优艾设计网

最近金属铜一吨多少钱???

优艾设计网 https://www.uibq.com 2022-12-02 14:47 出处:网络 作者:PS入门教程
请问一下优艾设计网_PS百科,最近金属铜一吨多少钱?在线等!肖鹏 2021-01-25 21:45
请问一下优艾设计网_PS百科,最近金属铜一吨多少钱?在线等!
肖鹏 2021-01-25 21:45

12月12日济南有色金属市场行情

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

电解铜 1# --- 葫芦岛 59000 60000 跌1000

电解镍 1# --- 金川 242200 242200 不变

铝锭 A00 --- 山东 17950 18000 跌50

铝板 0.3-10 1060 山东 20300 20350 跌50

花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 20450 20500 跌50

锌锭 0# --- 葫芦岛 18500 18600 跌100

铅锭 1# --- 通化 19650 19900 跌250

优艾设计网_设计LOGO锭 1# --- 云南 146750 147250 跌500

镁锭 1# --- 山西 27100-27200 27100-27200 不变

紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 69500-70000 69500-70000 不变

紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 70500-71500 70500-71500 不变

紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变

紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变

紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变

黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53500-55000 53500-55000 不变

黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 54000-54500 54000-54500 不变

黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 52500-53500 52500-53500 不变

黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变

黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变


0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消